Index / Studio- en audiotechniek / | ||
Flame ~~> Gift of God <~~ ![]() |
![]() | ![]() |
Welke van deze monitors zou jij nemen: Alesis Monitor 1 Active MKII Powered Monitors ![]() Features: 8.19 Quality: 8.09 Value: 8.47 Overall: 8.17 True biamplified reference monitor Accurate response, excellent imaging, flat-frequency range 6.5" non-woven carbon fiber woofer 1" silk-dome tweeter Audiophile-quality internal 75W (LF) and 25W (HF) amplifiers 2kHz crossover point Offset dual ports Magnetically shielded Combination XLR/1/4" input jack Krk RP 6: ![]() Features: 8.92 Quality: 8.85 Value: 8.92 Overall: 8.92 100W biamped power 6" glass aramid composite woofer 1" neodymium soft-dome tweeter with ferrofluid XLR, RCA, and 1/4" balanced/unbalanced inputs Cabinet features radiused corners for better audio imaging Woofer: 6" glass aramid composite Tweeter: 1" neodymium soft dome with ferrofluid Input: XLR (3-pin), RCA, and 1/4" TRS - 10kOhm balanced/unbalanced Amplification: 100W biamp dynamic power, 24dB octave filters Frequency response: 49Hz-20kHz Video shielding 8-7/8"W x 12-1/16"H x 10-1/2"D 23 lbs. Stanton Atm 6: ![]() 1" Neodymium Soft Dome Tweeter with Ferro Fluid. 6" Glass Aramid Composite Woofer Hi quality MDF cabinet reduces resonance and improves imaging. Bi-Amplified monitoring system (HF - 18 watts . LF - 50 watts ) XLR, 1/4" TRS, and RCA inputs guarantee connectivity with any dj mixer. Frequency Response: 49Hz -20kHz +/- 1.5dB High Frequency Driver: 1" Soft Dome Low Frequency Driver: 6" Aramid Glass Fiber Cabinet Dimensions(HxWxD): 12-11/16" x 8-7/8 x 10-1/2" // 38cm x 27cm x 31cm Net Weight (each): 23 lbs. AMPLIFIER Power Rating (HF/LF): 18 watts / 50 watts Signal to Noise (HF/LF): 84dB / 95dB T.H.D (HF/LF): .09% / .01% Input Impedance: Balanced - 10kOhm, Unbalanced - 10kOhm CROSSOVER FUSE 5mm x 20mm 110V - 120V: 1.6A 220V - 240V: 800 mA Yamaha HS80M ![]() Features: 9.12 Quality: 9.24 Value: 9.36 Overall: 9.20 120W biamped power 8" neopropylene woofer with low-damping rubber surrounds 1" tweeter Flat 42Hz-20kHz frequency response High-quality MDF enclosure with mulitple-layer finish and lighted Yamaha tuning fork logo Single XLR and 2 - 1/4" inputs Master level control Room control and frequency response switches allow custom tailoring to a number of rooms and applications Magnetically shielded Crossover frequency: 2kHz Frequency response: 42Hz-20kHz 8" LF driver 1" tweeter 120W dynamic power (75W LF driver, 45W tweeter) XLR and 1/4" balanced inputs 10"W x 15-1/3"H x 8-3/4"D 25 lbs. Zelf dacht ik aan de stanton atm 6 | ||
WEBs | ![]() | ![]() |
yamaha ---------------------------------------- sono ubriaco? | ||
aprofourz Ojajoh?! ![]() |
![]() | ![]() |
alesis ---------------------------------------- http://soundcloud.com/aprofourz | ||
FreakyFreek Teringhond & Co. ![]() |
![]() | ![]() |
krk ---------------------------------------- http://www.wijzenuithetoosten.nl | ||
Nav | ![]() | ![]() |
KrK V4 ---------------------------------------- lik mn snare of zuig aan mn kick | ||
Mx Fortune![]() |
![]() | ![]() |
Wat voor geluidskaart heb je er momenteel in hangen ? | ||
Quizmaster![]() |
![]() | ![]() |
krk sowiso maar ik zou doorsparen voor een v8... bovendien moet je wel zeker weten dat je die monitoren kunt aansluiten hé... ---------------------------------------- Stop writing raps, and go play volley ball http://www.myspace.com/quizmasterhiphop | ||
Flame ~~> Gift of God <~~ ![]() |
![]() | ![]() |
ik heb een presonus firebox, daar kan je ze toch gewoon aansluiten? En ik wil geen V8 enzo, dats mij allemaal veelste duur, mijn budget is rond de 450 euro | ||
Mx Fortune![]() |
![]() | ![]() |
Dan zou ik persoonlijk voor de "Stanton Atm 6" gaan. | ||
Sabel Jongen spuugt kraai ![]() |
![]() | ![]() |
Quote: Nav schreef op 10-05-2007 @ 09:51 KrK V4 idd ---------------------------------------- FREEEEEEEEEESTAILOOOOOOOOOOOOOO | ||
Master Of Disaster![]() |
![]() | ![]() |
die krk want die gele speakers zien er gruwelijk uit ---------------------------------------- Wie ben je wel niet dat je denkt?! | ||
Quizmaster![]() |
![]() | ![]() |
krk v8 kost een zet ook maar duizend.... ---------------------------------------- Stop writing raps, and go play volley ball http://www.myspace.com/quizmasterhiphop | ||
Finger![]() |
![]() | ![]() |
Krk of Yamaha ik heb zelf de yamaha en ze bevallen me goed. Maar ik zou zelf ff gaan luisteren in de shop. | ||
Index / Studio- en audiotechniek / |